Vicon EXTRA 900
Con una gran variedad de modelos, las posibilidades son infinitas.
Segadora acondicionadora arrastrada con multitud de aplicaciones.
Descripción
Las segadoras acondicionadoras arrastradas Vicon Extra 900 están disponibles en anchuras de trabajo de 2,84 a 3.50 m y sus especificaciones incluyen lanza lateral o central y la opción de acondicionador SemiSwing o de rodillos. Con características como la barra de corte de bajo mantenimiento, la suspensión SuperFloat y opcionales como la cinta BX y el esparcidor FlipOver, esta segadora está preparada para satisfacer cualquier demanda con un rendimiento excepcional. El cambio de hilerado simple a cinta hileradora o a esparcido ancho es muy fácil y se realiza en poco tiempo.
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogoModelo EXTRA | 928T | 932T | 932CT | 932R | 932CR | 936T | 936R | 936CT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanza | Lateral | Lateral | Central | Lateral | Central | Lateral | Lateral | Central | |
Acondicionador | SemiSwing | SemiSwing | SemiSwing | Rodillos | Rodillos | SemiSwing | Rodillos | SemiSwing | |
Ancho de trabajo (m) | 2.84 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
Ancho de circulación (m) | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
Potencia mín. necesaria (cv) | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
Número de discos/cuchillas | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Características técnicas
Características técnicas
Descargar catálogo
|
Ancho de trabajo |
No. of Discs |
Acondicionador |
Potencia req. |
EXTRΔ |
2,84 m |
8 |
SemiSwing |
50 kW |
EXTRΔ |
3,18 m |
8 |
SemiSwing |
60 kW |
EXTRΔ |
3,18 m |
8 |
Rodillos |
60 kW |
EXTRΔ |
3,55 m |
10 |
SemiSwing |
70 kW |